Bierpreise 2011: Alle Preise, alle Zelte
München - Sie sind raus: Die Bierpreise für die Wiesn 2011. In den meisten Großen Zelten kostet die Mass rund 9 Euro. Hier finden Sie einen Überblick, was die Mass wo kostet.
Der Preis für eine Mass Festbier beträgt auf der Wiesn heuer zwischen 8,70 Euro und 9,20 Euro. Damit ist der Preis durchschnittlich 3,68 Prozent höher als im Vorjahr. 2010 reichte die Preisspanne von 8,30 Euro bis 8,90 Euro.
Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 7 Euro (Vorjahr 6,79 Euro), Spezi 8,21 Euro (Vorjahr 7,90 Euro) und für Limonade 7,77 Euro (Vorjahr 7,65 Euro). Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt.
Das kostet das Bier in den Großen Wiesn-Zelten
1 Mass Bier 2011 | 2010 | alkoholfreies Bier | Weißbier 2011, 1 Liter | Weißbier 2010, 1 Liter | Limo 1 Liter | Spezi, 1 Liter | |
Armbrustschützen-Festhalle | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 8,30 | |||
Augustiner-Festhalle | 8,95 | 8,70 | 6,90 | 6,90 | |||
Bräurosl | 9,10 | 8,80 | 9,10 | 8,20 | 8,20 | ||
Hacker | 9,10 | 8,80 | 8,80 | 8,40 | 8,40 | ||
Hofbräuhaus | 8,95 | 8,80 | 8,95 | 8,40 | 8,40 | ||
Käfer Wies'n Schänke | 9,10 | 8,80 | 9,10 | 13,60 | 13,60 | 7,60 | 9,40 |
Hippodrom | 9,10 | 8,80 | 9,10 | 10,40 | 9,90 | 8,00 | 8,00 |
Löwenbräu-Festhalle | 9,20 | 8,85 | 9,20 | 8,40 | |||
Paulaner-Festhalle | 9,10 | 8,80 | 9,10 | 8,80 | |||
Schottenhamel | 9,20 | 8,80 | 9,20 | 9,00 | |||
Schützen-Festhalle | 9,20 | 8,80 | 9,20 | 8,00 | |||
Ochsenbraterei | 8,95 | 8,75 | 8,95 | 8,00 | 8,00 | ||
Fischer-Vroni | 9,10 | 8,90 | 9,10 | 7,80 | 8,20 | ||
Weinzelt, Kuffler | 14,20 | 13,80 | 8,80 |
Weitere Preise - auch der Reservierungen - finden Sie hier zum Download als JPG-Datei: